![]() |
| 男部征婚交友信息(20-25岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004007-93-M2 | 2010年8月23日 | 男 | 23 | 1.78 | 交友 | 建始 | 初中 | 好 |
| 0003887-71-MJ | 2010年3月20日 | 男 | 22 | 1.72 | 未婚 | 宜昌 | 中专 | 好 |
| 0003834-64-MJ | 2010年2月21日 | 男 | 24 | 1.71 | 交友 | 荆州 | 荆州 | 好 |
| 0003701-69-MJ | 2010年2月7日 | 男 | 25 | 1.70 | 交友 | 恩施 | 初中 | 好 |
| 0003578-65-MJ | 2009年11月23日 | 男 | 23 | 1.68 | 未婚 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003538-63-MJ | 2009年10月8日 | 男 | 24 | 1.72 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 000398-78-MJ | 2009年9月16日 | 男 | 24 | 1.73 | 交友 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 003238-82-WM2 | 2009年9月1日 | 男 | 25 | 1.72 | 未婚 | 纪南 | 中专 | 好 |
| 008527-84-M2 | 2009年4月24日 | 男 | 23 | 1.8 | 未婚 | 天门 | 高中 | 好 |
| 0003287-70-MJ | 2009年3月30日 | 男 | 24 | 1.74 | 交友 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 008565-77-M2 | 2009年2月13日 | 男 | 23 | 1.7 | 未婚 | 重庆 | 大专 | 好 |
| 0003139-91-MJ | 2008年11月8日 | 男 | 24 | 1.75 | 未婚 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 008264-97-M2 | 2008年10月22日 | 男 | 25 | 1.73 | 未婚 | 湖北 | 大专 | 好 |
| 008531-85-M2 | 2008年9月28日 | 男 | 25 | 1.77 | 未婚 | 沙市 | 本科 | 好 |
| 008343-85-M1 | 2008年6月30日 | 男 | 24 | 1.7 | 未婚 | 郝穴 | 初中 | 好 |
| 008325-85-M2 | 2008年5月25日 | 男 | 24 | 1.74 | 未婚 | 恩施 | 初中 | 好 |
| 008225-97-M2 | 2008年4月22日 | 男 | 25 | 1.70 | 未婚 | 潜江 | 初中 | 好 |
| 0002851-81-MJ | 2008年1月6日 | 男 | 24 | 1.72 | 未婚 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0022949-96-WJ | 2007年12月11日 | 男 | 24 | 1.65 | 未婚 | 荆州 | 本科 | 好 |
| 0022806-301-MJ | 2007年11月21日 | 男 | 25 | 1.65 | 交友 | 宜昌 | 初中 | 好 |
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072