男部征婚交友信息(26-30岁)
编号[详情请点击] 日期 性别 年龄 身高 婚史 户籍 学历 健康状况
0004636-93-MJ 2012年1月31日 27 1.67 未婚 沙市 本科  
0004362-133-MJ 2012年1月10日 30 1.67 未婚 熊河 初中  
0004544-93-MJ 2011年9月7日 29 1.74 交友 南漳 初中  
0004376-93-MJ 2011年8月10日 30 1.68 未婚 江陵 初中  
0004383-80-MJ 2011年8月3日 28 1.70 未婚 重庆 初中  
0004399-93-MJ 2011年7月28日 30 1.70 离异 天门 初中  
0004337-71-M2 2011年7月22日 29 1.70 未婚 沙市 中专  
008546-81-MJ 2011年7月20日 29 1.62 未婚 公安 初中  
0004501-74-MJ 2011年7月12日 28 1.76 未婚 沙市 大专  
0004370-70-MJ 2011年6月21日 30 1.70 未婚 沙市 中专  
0004320-93-MJ 2011年6月5日 30 1.72 未婚 荆州 高中  
0003873-70-MJ 2011年6月2日 29 1.70 交友 沙市 大专  
0004478-80-MJ 2011年5月11日 29 1.76 未婚 沙市 本科  
0004260-78-MJ 2011年5月8日 30 1.65 离异 公安 中专  
0004257-78-MJ 2011年5月4日 27 1.66 未婚 沙市 初中  
0003714-78-NJ 2011年5月1日 29 1.68 交友 沙市 初中  
0003543-78-MJ 2011年4月17日 30 1.70 未婚 监利 高中  
008687-91-M2 2011年4月16日 27 1.69 未婚 沙市 本科  
0004246-66-MJ 2011年4月8日 27 1.75 交友 山东 高中  
0004198-78-MJ 2011年3月27日 30 1.67 未婚 沙市 大专  

  1-20|21-40|41-45 (1-20条) 共45条信息 返回

将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信

版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600

金桥信息中心    联系电话: (0716)8243072