![]() |
| 男部征婚交友信息(26-30岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 008555-91-M2 | 2008年12月25日 | 男 | 30 | 1.6 | 未婚 | 重庆 | 高中 | 好 |
| 008404-70-M2 | 2008年12月20日 | 男 | 30 | 1.6 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003173-95-MJ | 2008年12月19日 | 男 | 27 | 1.77 | 交友 | 荆州 | 中专 | 好 |
| 008533-73-M1 | 2008年12月14日 | 男 | 27 | 1.68 | 离异 | 松滋 | 初中 | 好 |
| 0003088-133-M2 | 2008年12月5日 | 男 | 28 | 1.65 | 交友 | 江陵 | 小学 | 好 |
| 008492-97-M1 | 2008年12月5日 | 男 | 29 | 1.76 | 短婚史 | 湖北 | 高中 | 好 |
| 008598-91-M2 | 2008年11月26日 | 男 | 28 | 1.68 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 良好 |
| 0003162-97-MJ | 2008年11月23日 | 男 | 28 | 1.78 | 未婚 | 湖北 | 大专 | 良好 |
| 0003162-97-MJ | 2008年11月23日 | 男 | 28 | 1.78 | 未婚 | 湖北 | 大专 | 良好 |
| 008593-91-M2 | 2008年11月9日 | 男 | 29 | 1.72 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 良好 |
| 008592-83-M2 | 2008年11月6日 | 男 | 27 | 1.72 | 未婚 | 湖北 | 大专 | 好 |
| 008448-95-M2 | 2008年10月28日 | 男 | 27 | 1.67 | 未婚 | 湖北 | 初中 | 好 |
| 008517-97-M2 | 2008年10月23日 | 男 | 28 | 1.7 | 未婚 | 湖南 | 大专 | 好 |
| 008591-81-M2 | 2008年10月12日 | 男 | 28 | 1.75 | 未婚 | 荆州 | 本科 | 好 |
| 008439-73-M2 | 2008年10月7日 | 男 | 30 | 1.72 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 008477-77-M2 | 2008年9月29日 | 男 | 26 | 1.78 | 未婚 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 008482-77-M2 | 2008年9月27日 | 男 | 29 | 1.72 | 未婚 | 荆门 | 本科 | 好 |
| 008472-85-M2 | 2008年9月17日 | 男 | 29 | 1.66 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008433-73-M2 | 2008年9月15日 | 男 | 29 | 1.73 | 未婚 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0002994-81-MJ | 2008年8月18日 | 男 | 26 | 1.78 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
1-20|21-40|41-60|61-80|81-90 (1-20条) 共90条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072