男部征婚交友信息(41-45岁)
编号[详情请点击] 日期 性别 年龄 身高 婚史 户籍 学历 健康状况
0003083-133-MJ 2008年11月9日 45 1.7 交友 麻城 高中  
008531-73-M1 2008年10月10日 43 1.71 离异 沙市 大专  
0003114-97-MJ 2008年10月5日 45 1.7 离异 湖北 初中  
008437-73-M1 2008年10月2日 45 1.67 丧偶 监利 初中  
008474-85-M1 2008年9月19日 41 1.75 离异 山西 高中  
008405-72-M1 2008年9月5日 43 1.6米 离异 荆州 大专  
008258-97-M1 2008年8月26日 41 1.75 丧偶 湖南 高中  
008419-85-M1 2008年8月17日 42 1.63 离异 江陵 高中  
0003058-72-MJ 2008年7月26日 42 1.75 交友 河北 高中  
003035-72-MJ 2008年6月28日 42 1.75 交友 荆州 高中  
0003033-301-MJ 2008年6月27日 45 1.73 离婚 广东 大专  
0003015-133-MJ 2008年6月15日 44 1.75 离婚 荆州 高中  
0002997-85-MJ 2008年5月23日 43 1.80 交友 荆州 大专  
008190-81-M1 2008年4月23日 43 1.78 离异 潜江 初中  
0002945-85-MJ 2008年4月15日 45 1.74 未离异 沙市 大学  
008241-77-M1 2008年4月5日 45 1.68 离异 沙市 初中  
008215-85-M1 2008年3月29日 43 1.72 离异 荆州 初中  
008177-85-M1 2008年3月11日 44 1.71 离异 监利 高中  
008183-81-M1 2008年3月10日 45 1.78 离异 荆州 初中  
00818-81-M1 2008年3月9日 45 1.70 离异 沙市 初中  

  1-20|21-40|41-60|61-76 (1-20条) 共76条信息 返回

将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信

版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600

金桥信息中心    联系电话: (0716)8243072