![]() |
| 男部征婚交友信息(46-50岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004220-133-MJ | 2011年12月15日 | 男 | 50 | 1.75 | 离异 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0004617-93-MJ | 2011年12月14日 | 男 | 47 | 1.71 | 离异 | 岑河 | 高中 | 好 |
| 0004548-93-MJ | 2011年9月17日 | 男 | 47 | 1.73 | 离异 | 公安 | 初中 | 好 |
| 0004504-133-MJ | 2011年8月26日 | 男 | 50 | 1.73 | 离异 | 公安 | 初中 | 好 |
| 0004532-78-MJ | 2011年8月22日 | 男 | 48 | 1.72 | 离异 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004385-80-MJ | 2011年8月20日 | 男 | 49 | 1.68 | 离异 | 公安 | 初中 | 好 |
| 0003751-70-MJ | 2011年8月10日 | 男 | 46 | 1.70 | 交友 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0003794-73-MJ | 2011年8月10日 | 男 | 50 | 1.72 | 交友 | 郝穴 | 高中 | 好 |
| 0004349-93-MJ | 2011年8月2日 | 男 | 50 | 1.72 | 丧偶 | 潜江 | 初中 | 好 |
| 0003209-96-MJ | 2011年7月18日 | 男 | 48 | 1.7 | 丧偶 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 0003514-81-MJ | 2011年7月18日 | 男 | 50 | 1.70 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0004381-80-MJ | 2011年7月10日 | 男 | 49 | 1.70 | 离异 | 江陵 | 高中 | 好 |
| 0003893-78-MJ | 2011年6月3日 | 男 | 49 | 1.78 | 交友 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 0004319-93-MJ | 2011年6月3日 | 男 | 49 | 1.75 | 离异 | 公安 | 高中 | 好 |
| 0003474-64-M1 | 2011年5月14日 | 男 | 46 | 1.76 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0004249-78-MJ | 2011年4月10日 | 男 | 47 | 1.73 | 离异 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004244-78-MJ | 2011年4月6日 | 男 | 46 | 1.68 | 离异 | 江陵 | 初中 | 好 |
| 0004431-75-M2 | 2011年3月23日 | 男 | 46 | 1.68 | 未婚 | 四川 | 初中 | 好 |
| 0008823-65-M1 | 2011年3月1日 | 男 | 48 | 1.68 | 丧偶 | 公安 | 初中 | 好 |
| 0004407-99-MJ | 2011年2月18日 | 男 | 50 | 1.7 | 交友 | 观音垱镇永兴街 | 初中 | 好 |
1-20|21-40|41-41 (1-20条) 共41条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072