![]() |
| 女部征婚交友信息(20-25岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0003175-91-WJ | 2008年12月30日 | 女 | 24 | 1.62 | 交友 | 江陵 | 初中 | 好 |
| 008195-133-W2 | 2008年12月6日 | 女 | 25 | 1.62 | 未婚 | 荆州 | 专科 | 好 |
| 008449-84-W2 | 2008年11月3日 | 女 | 24 | 1.6 | 未婚 | 荆州 | 本科 | 好 |
| 008504-81-W1 | 2008年11月3日 | 女 | 25 | 1.58 | 离异 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 008515-85-W2 | 2008年10月5日 | 女 | 23 | 1.6 | 未婚 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 008435-73-M2 | 2008年9月17日 | 女 | 23 | 1.62 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 008402-72-W1 | 2008年8月24日 | 女 | 25 | 1.63 | 未婚 | 湖北 | 中专 | 好 |
| 008290-85-W2 | 2008年4月24日 | 女 | 24 | 1.69 | 未婚 | 荆门 | 初中 | 好 |
| 0008185-81-W1 | 2008年3月13日 | 女 | 25 | 1.68 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 008184-81-W2 | 2008年3月13日 | 女 | 25 | 1.63米 | 未婚 | 沙市 | 本科 | 好 |
| 008147-85-W2 | 2008年2月22日 | 女 | 21 | 1.60 | 未婚 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0002883-96-WJ | 2008年1月20日 | 女 | 22 | 1.58 | 未婚 | 沙市 | 本科 | 好 |
| 0002663-98-WJ | 2008年1月3日 | 女 | 23 | 1.56 | 丧偶 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0022189-81-WJ | 2007年11月25日 | 女 | 24 | 1.60 | 未婚 | 监利 | 初中 | 好 |
| 0022067-96-WJ | 2007年10月23日 | 女 | 22 | 1.62 | 未婚 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0020295-85-WJ | 2007年9月24日 | 女 | 25 | 1.64 | 未婚 | 沙市 | 中专 | |
| 0021213-96-WJ | 2007年9月11日 | 女 | 25 | 1.58 | 交友 | 湖北 | 中专 | 良好 |
| 0020840-85-WJ | 2007年8月23日 | 女 | 21 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 高中 | 健康 |
| 0020397-85-WJ | 2007年8月11日 | 女 | 25 | 1.62 | 交友 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 0019475-85-WJ | 2007年7月7日 | 女 | 24 | 1.60 | 交友 | 松滋 | 初中 | 好 |
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072