![]() |
| 女部征婚交友信息(20-25岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004031-78-WJ | 2010年8月26日 | 女 | 23 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 0003914-133-WJ | 2010年8月17日 | 女 | 25 | 1.60 | 未婚 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0004022-78-WJ | 2010年7月23日 | 女 | 23 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 0003912-133-WJ | 2010年7月9日 | 女 | 20 | 1.57 | 交友 | 荆门 | 小学 | 好 |
| 0003954-78-WJ | 2010年7月7日 | 女 | 23 | 1.58 | 交友 | 潜江 | 大学 | 好 |
| 0003946-78-WJ | 2010年6月25日 | 女 | 21 | 1.57 | 交友 | 松滋 | 大专 | 好 |
| 0003529-78-WJ | 2010年6月1日 | 女 | 24 | 1.59 | 交友 | 沙市 | 博士 | 好 |
| 0003896-71-WJ | 2010年3月30日 | 女 | 25 | 1.60 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003705-64-WJ未交费 | 2010年3月14日 | 女 | 24 | 1.61 | 未婚 | 沙市 | 职高 | 好 |
| 0003722-64-WJ | 2010年3月4日 | 女 | 23 | 1.62 | 交友 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 0003835-78-WJ | 2010年2月21日 | 女 | 22 | 1.68 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 008589-96-M2 | 2009年9月12日 | 女 | 25 | 1.60 | 未婚 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0003493-78-WJ | 2009年9月1日 | 女 | 25 | 1.56 | 未婚 | 沙市 | 本科 | 好 |
| 008699-77-W2 | 2009年5月20日 | 女 | 19 | 1.65 | 未婚 | 恩施 | 中专 | 好 |
| 0003394-81-WJ | 2009年5月10日 | 女 | 24 | 1.65 | 交友 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0003384-91-W2 | 2009年5月10日 | 女 | 25 | 1.62 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003334-77-W2 | 2009年5月9日 | 女 | 19 | 1.62 | 交友 | 公安 | 初中 | 好 |
| 008630-77-W2 | 2009年3月17日 | 女 | 23 | 1.58 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 0003208-96-WJ | 2009年3月11日 | 女 | 25 | 1.58 | 未婚 | 江陵 | 大学 | 好 |
| 0003273-74-WJ | 2009年3月6日 | 女 | 22 | 1.57 | 未婚 | 荆州 | 大专 | 好 |
1-20|21-40|41-42 (1-20条) 共42条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072