![]() |
| 女部征婚交友信息(26-30岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 00030151-81-WJ | 2008年12月14日 | 女 | 30 | 1.56 | 未婚 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 008541-81-W2 | 2008年12月3日 | 女 | 27 | 1.6 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008294-85-W2 | 2008年11月26日 | 女 | 27 | 1.63 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008489-97-W1 | 2008年11月22日 | 女 | 29 | 1.60 | 离异 | 江陵 | 高中 | 良好 |
| 008607-97-W2 | 2008年11月17日 | 女 | 28 | 1.61 | 未婚 | 湖北 | 大专 | 良好 |
| 0003038-91-WJ | 2008年11月8日 | 女 | 29 | 1.65 | 交友 | 江陵 | 大专 | 好 |
| 008478-96-W2 | 2008年10月7日 | 女 | 26 | 1.62 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008443-72-WJ | 2008年9月25日 | 女 | 28 | 1.65 | 离异 | 荆州 | 中专 | 好 |
| 008481-77-W2 | 2008年9月23日 | 女 | 27 | 1.6 | 未婚 | 天门 | 大专 | 好 |
| 0003104-72-WJ | 2008年8月26日 | 女 | 30 | 1.57 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 008257-97-W2 | 2008年7月17日 | 女 | 27 | 1.6 | 未婚 | 湖北 | 中专 | 好 |
| 008374-85-W2 | 2008年7月6日 | 女 | 29 | 16米 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 008331-85-W2 | 2008年6月1日 | 女 | 28 | 1.55 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008294-85-W2 | 2008年5月5日 | 女 | 27 | 1.63 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008235-72-W2 | 2008年4月27日 | 女 | 30 | 1.60 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 良好 |
| 008242-85-W2 | 2008年4月7日 | 女 | 26 | 1.64 | 未婚 | 浙江 | 高中 | 好 |
| 008207-85-W2 | 2008年4月6日 | 女 | 28 | 1.64 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 008188-81-W2 | 2008年4月3日 | 女 | 30 | 1.60 | 未婚 | 沙市 | 大专 | 好 |
| 0022332-133-WJ | 2007年11月27日 | 女 | 28 | 1.63 | 未婚 | 荆州 | 本科 | 好 |
| 0022162-81-WJ | 2007年11月6日 | 女 | 26 | 1.65 | 未婚 | 江陵 | 初中 | 好 |
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072