女部征婚交友信息(26-30岁)
编号[详情请点击] 日期 性别 年龄 身高 婚史 户籍 学历 健康状况
0004030-78-WJ 2010年8月22日 26 1.60 未婚 沙市 大专  
0003992-73-WJ 2010年7月5日 26 1.56 交友 江苏 小学  
0003608-99-BW 2010年4月19日 28 1.62 交友 荆州 中专  
0003733-64-WJ 2010年3月23日 30 1.62 交友 沙市 高中  
008772-99-W2 2010年2月2日 29 1。65 未婚 荆州 大专  
0003823-78-WJ 2010年1月29日 28 1.60 交友 沙市 硕士  
0003652-78-WJ 2009年11月22日 28 1.68 交友 沙市 中专  
0003557-99-WJ 2009年11月3日 30 1.63 交友 荆州 高中  
0003572-77-WJ 2009年10月16日 30 1.6 未婚 沙市 中专  
0003442-96-WJ 2009年9月25日 26 1.59 交友 荆州 大专  
008762-77-M2 2009年9月22日 29 1.60 未婚 公安 初中  
0003349-70-W1 2009年9月17日 29 1.62 离异 沙市 本科  
0003440-69-W1 2009年9月15日 30 1.58 交友 洪湖 初中  
008810-97-W2 2009年9月14日 29 1.6 未婚 荆州 大专  
0003345-83-W2 2009年9月2日 28 1.6 未婚 沙市 中专  
008754-70-W1 2009年8月3日 27 1.64 离异 沙市 本科  
008752-70-W2 2009年7月30日 27 1。6 未婚 沙市 大专  
008726-78-W2 2009年7月30日 29 1。6 未婚 荆州 本科  
003477-64-W2 2009年7月7日 26 1.62 未婚 沙市 大学  
008744-70-W2 2009年6月25日 28 1.63 未婚 沙市 研究生  

  1-20|21-40|41-60|61-64 (1-20条) 共64条信息 返回

将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信

版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600

金桥信息中心    联系电话: (0716)8243072