![]() |
| 女部征婚交友信息(26-30岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004609-93-WJ | 2011年11月23日 | 女 | 29 | 1.58 | 未婚 | 沙市 | 硕士 | 好 |
| 0004608-78-WJ | 2011年11月20日 | 女 | 30 | 1.61 | 未婚 | 沙市 | 研究生 | 好 |
| 0004550-93-WJ | 2011年9月18日 | 女 | 26 | 1.64 | 未婚 | 公安 | 大专 | 好 |
| 0004542-93-WJ | 2011年9月5日 | 女 | 28 | 1.55 | 未婚 | 沙市 | 硕士 | 好 |
| 0003572-77-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 30 | 1.6 | 未婚 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0004458-133-WJ | 2011年7月22日 | 女 | 27 | 1.58 | 未婚 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003292-91-W2 | 2011年7月20日 | 女 | 28 | 1.58 | 交友 | 监利 | 高中 | 好 |
| 0003733-64-WJ | 2011年6月3日 | 女 | 30 | 1.62 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004263-78-MJ | 2011年5月12日 | 女 | 29 | 1.63 | 未婚 | 沙市 | 本科 | 好 |
| 0003030-133-W2 | 2011年5月11日 | 女 | 27 | 1.66 | 交友 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0004477-80-WJ | 2011年4月30日 | 女 | 30 | 1.58 | 未婚 | 监利 | 本科 | 好 |
| 0003608-99-BW | 2011年3月1日 | 女 | 28 | 1.62 | 交友 | 荆州 | 中专 | 好 |
| 0004487-78-WJ目前不在家 | 2011年2月22日 | 女 | 28 | 1.7 | 交友 | 沙市区长港路 | 高中 | 好 |
| 0004423-133-W2 | 2011年2月21日 | 女 | 27 | 1.65 | 交友 | 荆州纪南镇 | 大专 | 好 |
| 008744-70-W2 | 2011年1月1日 | 女 | 28 | 1.63 | 未婚 | 沙市 | 研究生 | 好 |
| 0004180-78-WJ | 2010年12月27日 | 女 | 27 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003995-73-WJ | 2010年10月28日 | 女 | 27 | 1.67 | 交友 | 荆州 | 中专 | 好 |
| 0004011-93-W2 | 2010年9月13日 | 女 | 28 | 1.65 | 交友 | 荆州 | 本科 | 好 |
1-18 (1-18条) 共18条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072