![]() |
| 女部征婚交友信息(36-40岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004589-93-WJ | 2011年11月2日 | 女 | 39 | 1.65 | 离异 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0004568-79-WJ | 2011年10月2日 | 女 | 37 | 1.58 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 000453-93-WJ | 2011年8月24日 | 女 | 37 | 1.58 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003704-64-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 40 | 1.62 | 中专 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0003647-78-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 39 | 1.62 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003776-78-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 37 | 1.59 | 交友 | 资市 | 初中 | 好 |
| 0004066-81-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 38 | 1.62 | 交友 | 太湖 | 高中 | 好 |
| 0004459-133-WJ | 2011年8月3日 | 女 | 36 | 1.58 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0004343-78-WJ | 2011年7月21日 | 女 | 36 | 1.60 | 离异 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 008636-91-W1 | 2011年7月18日 | 女 | 36 | 1.65 | 离异 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0004397-78-WJ | 2011年7月16日 | 女 | 39 | 1.60 | 丧偶 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004454-133-AJ | 2011年6月25日 | 女 | 40 | 1.56 | 离异 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0004450-133-WJ | 2011年6月20日 | 女 | 38 | 1.55 | 离异 | 沙市 | 荆州 | 好 |
| 0004440-133-WJ | 2011年6月15日 | 女 | 40 | 1.60 | 离异 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004352-78-WJ | 2011年6月15日 | 女 | 37 | 1.60 | 离异 | 沙洋 | 初中 | 好 |
| 0003831-64-WJ | 2011年5月19日 | 女 | 38 | 1.56 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 008691-77-W1 | 2011年5月8日 | 女 | 37 | 1.62 | 离异 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0003393-64-WJ | 2011年5月6日 | 女 | 40 | 1.64 | 离异 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0004476-80-WJ | 2011年4月26日 | 女 | 37 | 1.64 | 离异 | 沙 市 | 大专 | 好 |
| 0004433-75-WJ | 2011年4月1日 | 女 | 39 | 1.61 | 离异 | 马山 | 初中 | 好 |
1-20|21-40|41-52 (1-20条) 共52条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072