女部征婚交友信息(36-40岁)
编号[详情请点击] 日期 性别 年龄 身高 婚史 户籍 学历 健康状况
0003976-73-WJ 2010年9月1日 36 1.69 交友 潜江 中专  
0003998-62-WJ 2010年8月23日 40 1.56 交友 沙市 高中  
0003988-80-WJ 2010年8月13日 39 1.60 交友 沙市 高中  
0003959-78-WJ 2010年7月20日 40 1.61 交友 武汉 大专  
0003963-64-WJ 2010年6月10日 39 1.63 交友 沙市 大专  
0003961-64-WJ 2010年6月8日 39 1.53 交友 沙市 中专  
0003855-81-WJ 2010年6月6日 37 1.60 交友 沙市 初中  
0003935-78-WJ 2010年6月3日 40 1.58 交友 沙市 中专  
0004066-81-WJ 2010年5月24日 38 1.62 交友 太湖 高中  
0003745-71-WJ 2010年5月20日 38 1.60 交友 荆州 高中  
0003524-78-WJ 2010年5月8日 38 1.65 交友 沙市 大专  
0003704-64-WJ 2010年4月24日 40 1.62 中专 沙市 中专  
0003682-133-WJ 2010年4月23日 38 1.65 交友 荆州 大专  
0003776-78-WJ 2010年4月20日 37 1.59 交友 资市 初中  
0003876-70-WJ 2010年3月28日 38 1.68 交友 沙市 初中  
0003869-61-W1 2010年3月22日 37 1.59 交友 沙市 高中  
0003875-70-WJ 2010年3月21日 40 1.60 交友 沙市 高中  
0003706-66-WJ 2010年3月17日 38 1.60 交友 沙市 中专  
0003872-70-WJ 2010年3月17日 37 1.60 未婚 恩施 高中  
0003704-64-WJ未交中介费 2010年3月14日 40 1.62 中专 沙市 中专  

  1-20|21-40|41-60|61-80|81-100|101-120|121-140|141-147 (1-20条) 共147条信息 返回

将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信

版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600

金桥信息中心    联系电话: (0716)8243072