![]() |
| 女部征婚交友信息(41-45岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004042-92-WJ | 2010年8月16日 | 女 | 43 | 1.55 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0004006-93-W1 | 2010年8月15日 | 女 | 45 | 1.62 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003990-80-WJ | 2010年8月14日 | 女 | 42 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004028-78-WJ | 2010年8月12日 | 女 | 45 | 1.61 | 交友 | 江陵 | 大专 | 好 |
| 008850-93-W1 | 2010年8月7日 | 女 | 42 | 1.60 | 离异 | 李埠 | 高中 | 好 |
| 0003981-80-WJ | 2010年7月7日 | 女 | 45 | 1.58 | 交友 | 江陵 | 高中 | 好 |
| 0003971-67-WJ | 2010年6月17日 | 女 | 41 | 1.57 | 交友 | 沙市 | 沙市 | 好 |
| 0003964-64-WJ | 2010年6月13日 | 女 | 42 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0003939-78-WJ | 2010年6月7日 | 女 | 44 | 1.60 | 交友 | 松滋 | 初中 | 好 |
| 0003528-78-WJ | 2010年5月23日 | 女 | 41 | 1.52 | 交友 | 沙市 | 中专 | 好 |
| 0003685-133-WJ | 2010年5月5日 | 女 | 45 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0003779-78-WJ | 2010年5月5日 | 女 | 43 | 1.59 | 交友 | 京山 | 小学 | 好 |
| 0003772-78-WJ | 2010年4月11日 | 女 | 45 | 1.60 | 交友 | 潜江 | 小学 | 好 |
| 0003607-99-WJ | 2010年4月11日 | 女 | 45 | 1.60 | 交友 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0003900-78-WJ | 2010年4月1日 | 女 | 43 | 1.68 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003708-64-MJ | 2010年3月19日 | 女 | 41 | 1.60 | 交友 | 荆州 | 大专 | 好 |
| 0003709-64-WJ | 2010年3月19日 | 女 | 42 | 1.60 | 交友 | 荆门 | 初中 | 好 |
| 0003884-78-WJ | 2010年3月18日 | 女 | 43 | 1.60 | 交友 | 江陵 | 高中 | 好 |
| 0003885-78-WJ | 2010年3月18日 | 女 | 44 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0003844-81-WJ | 2010年3月13日 | 女 | 42 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
1-20|21-40|41-60|61-80|81-100|101-120|121-140|141-155 (1-20条) 共155条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072