女部征婚交友信息(46-50岁)
编号[详情请点击] 日期 性别 年龄 身高 婚史 户籍 学历 健康状况
0004051-80-WJ 2010年8月18日 47 1.56 交友 沙市 中专  
0003931-97-WJ 2010年8月2日 48 1.65 交友 荆州 高中  
0004024-86-WJ 2010年7月28日 47 1.58 交友 荆州 初中  
0003750-71-AJ 2010年7月9日 47 1.60 交友 荆州 高中  
0003953-78-WJ 2010年7月7日 48 1.60 交友 太湖 初中  
0003950-86-WJ 2010年7月3日 48 1.55 交友 沙市 高中  
0003795-62-WJ 2010年6月9日 50 1.58 交友 沙市 高中  
0003758-70-WJ 2010年6月1日 50 1.63 交友 沙市 初中  
0003852-81-WJ 2010年5月15日 48 1.70 交友 岑河 初中  
0003764-66-WJ 2010年4月12日 50 1.60 交友 沙市 高中  
0003738-64-WJ 2010年4月6日 49 1.64 交友 沙市 高中  
0003676-133-WJ 2010年4月3日 46 1.66 交友 荆州 高中  
0003629-97-W1 2010年3月28日 46 1.60 交友 公安 初中  
0003672-133-WJ 2010年3月17日 48 1.62 交友 荆州 初中  
0003728-78-WJ 2010年3月12日 47 1.60 交友 沙市 初中  
0003628-97-WJ 2010年3月5日 50 1.60 交友 松滋 初中  
0003842-81-WJ 2010年3月5日 48 1.62 交友 沙市 高中  
0003724-78-WJ 2010年3月5日 47 1.65 交友 沙市 中专  
00037-78-WJ 2010年2月27日 50 1.60 交友 沙市 初中  
0003622-91-BW 2010年2月22日 47 1.62 交友 荆州 初中  

  1-20|21-40|41-60|61-80|81-100|101-120|121-140|141-160|161-165 (1-20条) 共165条信息 返回

将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信

版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600

金桥信息中心    联系电话: (0716)8243072