![]() |
| 女部征婚交友信息(46-50岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004624-80-WJ | 2012年1月9日 | 女 | 48 | 1.66 | 丧偶 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0008907-82-W1 | 2011年12月4日 | 女 | 48 | 1.70 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0004605-93-WJ | 2011年11月16日 | 女 | 47 | 1.65 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0004577-93-WJ | 2011年11月9日 | 女 | 48 | 1.62 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0004585-78-WJ | 2011年10月20日 | 女 | 47 | 1.62 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0004573-75-WJ | 2011年10月15日 | 女 | 47 | 1.60 | 丧偶 | 公安 | 初中 | 好 |
| 0004572-75-WJ | 2011年10月15日 | 女 | 47 | 1.58 | 离异 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 008911-133-W1 | 2011年8月11日 | 女 | 46 | 1.55 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 008778-96-W1 | 2011年8月10日 | 女 | 46 | 1.61 | 离异 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 0003764-66-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 50 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0003758-70-WJ | 2011年8月10日 | 女 | 50 | 1.63 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0004521-72-WJ | 2011年8月2日 | 女 | 50 | 1.55 | 丧偶 | 湖北 | 高中 | 好 |
| 0003214-82-WJ | 2011年7月20日 | 女 | 46 | 1.63 | 丧偶 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 008499-70-WJ | 2011年7月19日 | 女 | 50 | 1.7 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0004311-78-WJ | 2011年5月27日 | 女 | 48 | 1.65 | 离异 | 沙市 | 小学 | 好 |
| 0004266-78-WJ | 2011年5月17日 | 女 | 49 | 1.60 | 离异 | 荆门 | 初中 | 好 |
| 008707-97-W1 | 2011年4月29日 | 女 | 46 | 1.56 | 丧偶 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 00037-78-WJ | 2011年4月27日 | 女 | 50 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0004207-82-WJ | 2011年4月10日 | 女 | 48 | 1.60 | 丧偶 | 沙市 | 高中 | 好 |
| 0003570-99-WJ | 2011年4月7日 | 女 | 48 | 1.62 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
1-20|21-40|41-45 (1-20条) 共45条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072