![]() |
| 女部征婚交友信息(51-55岁) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 008456-96-W1 | 2008年12月25日 | 女 | 51 | 1.54 | 离异 | 湖南 | 高中 | 好 |
| 008600-91-W2 | 2008年12月5日 | 女 | 54 | 1.56 | 离异 | 松滋 | 高中 | 好 |
| 008502-81-W1 | 2008年10月23日 | 女 | 54 | 1.59 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003119-97-W1 | 2008年10月21日 | 女 | 55 | 1.58 | 离异 | 公安 | 初中 | 好 |
| 0003121-90-WJ | 2008年10月11日 | 女 | 52 | 1.56 | 交友 | 公安 | 小学 | 好 |
| 008417-85-W1 | 2008年8月14日 | 女 | 55 | 1.57 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 008364-73-W1 | 2008年7月31日 | 女 | 52 | 1.57 | 丧偶 | 红安 | 初中 | 好 |
| 0003059-72-WJ | 2008年7月26日 | 女 | 53 | 1.65 | 交友 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 0003034-72-WJ | 2008年6月28日 | 女 | 53 | 1.58 | 丧偶 | 荆州 | 小学 | 好 |
| 0003009-133-WJ | 2008年6月9日 | 女 | 51 | 1.56 | 丧偶 | 荆州 | 小学 | 好 |
| 0003002-82-WJ | 2008年5月20日 | 女 | 53 | 1.55 | 离异 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003022-301-WJ | 2008年5月17日 | 女 | 52 | 1.60 | 离异 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 008272-83-WJ | 2008年5月7日 | 女 | 51 | 1.61 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 008226-97-W1 | 2008年5月6日 | 女 | 51 | 1.60 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 008271-83-W1 | 2008年5月3日 | 女 | 53 | 1.62 | 丧偶 | 枝江 | 初中 | 好 |
| 008227-97-W1 | 2008年4月26日 | 女 | 55 | 1.58 | 丧偶 | 沙市 | 中专 | 良好 |
| 0002957-72-WJ | 2008年4月25日 | 女 | 51 | 1.60 | 离异 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 0008283-85-W1 | 2008年4月20日 | 女 | 53 | 1.62 | 离异 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 008233-72-W1 | 2008年4月7日 | 女 | 53 | 1.60 | 丧偶 | 荆州 | 小学 | 好 |
| 008210-85-W1 | 2008年4月6日 | 女 | 51 | 1.60 | 离异 | 沙市 | 初中 | 好 |
1-20|21-40|41-60|61-65 (1-20条) 共65条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072