![]() |
| 女部征婚交友信息(55岁以上) |
||||||||
| 编号[详情请点击] | 日期 | 性别 | 年龄 | 身高 | 婚史 | 户籍 | 学历 | 健康状况 |
| 0004008-93-W1 | 2010年8月28日 | 女 | 58 | 1.58 | 丧偶 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003983-80-WJ | 2010年7月21日 | 女 | 76 | 1.50 | 交友 | 沙市 | 小学 | 好 |
| 0003527-78-WJ | 2010年5月20日 | 女 | 56 | 1.58 | 交友 | 江陵 | 小学 | 好 |
| 0003688-82-WJ | 2010年5月16日 | 女 | 57 | 1.60 | 交友 | 公安 | 小学 | 好 |
| 000360361-97-W1 | 2010年4月23日 | 女 | 56 | 1.58 | 交友 | 湖北 | 初中 | 好 |
| 0003774-74-WJ | 2010年4月17日 | 女 | 66 | 1.56 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003878-70-WJ | 2010年3月30日 | 女 | 70 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003671-133-WJ | 2010年3月14日 | 女 | 60 | 1.60 | 交友 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 0003670-82-WJ | 2010年3月13日 | 女 | 60 | 1.60 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003727-63-MJ | 2010年3月10日 | 女 | 62 | 1.65 | 交友 | 沙市 | 中学 | 好 |
| 0003871-70-WJ | 2010年3月4日 | 女 | 59 | 1.58 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003603-99-WJ | 2010年3月3日 | 女 | 56 | 1.58 | 交友 | 荆州 | 初中 | 好 |
| 003841-61-W1 | 2010年2月19日 | 女 | 60 | 1.62 | 交友 | 天门 | 高中 | 好 |
| 0003439-70-WJ | 2010年1月16日 | 女 | 58 | 1.65 | 交友 | 荆州 | 无 | 好 |
| 0003906-64-WJ | 2010年1月12日 | 女 | 59 | 1.55 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003662-133-WJ | 2010年1月5日 | 女 | 57 | 1。6 | 交友 | 天门 | 小学 | 好 |
| 0003812-78-wj | 2009年12月14日 | 女 | 63 | 1。58 | 交友 | 沙市 | 初中 | 好 |
| 0003248-133-WJ | 2009年12月8日 | 女 | 58 | 1。56 | 交友 | 荆州 | 高中 | 好 |
| 0003579-65-WJ | 2009年11月30日 | 女 | 67 | 1.55 | 交友 | 沙市 | 小学 | 好 |
| 0003648-78-WJ | 2009年11月8日 | 女 | 59 | 1.58 | 交友 | 监利 | 初中 | 好 |
1-20|21-40|41-60|61-80|81-100|101-120 (1-20条) 共120条信息 返回
![]()
将本站设为浏览器首页 | 公司简介 | 联系方法 | 与我写信
版权所有 ®2001 建议采用IE4.0以上版本 分辩率800*600
金桥信息中心 联系电话: (0716)8243072